Ronde 6 N.K. BC08 & Ronde 5 N.K. BC10
Afgelopen weekend is de 6e ronde in het NK 1/8 en 5e ronde 1/10 verreden op het circuit van MBC de Sluis in Gouda.
Het weer was perfect, wat resulteerde in een prima sfeer en een mooie wedstrijd!
Voor het volledige wedstrijdverloop:
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&dFi=sluis&dId[E]=48120&hId[1]=arv
Hieronder de uitslagen en podiumfoto’s:
1/8 NK Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime |
---|---|---|---|---|
1 | A | Robbin Hertong | 114 | 30:06.206 |
2 | A | Joey Sorber | 114 | 30:08.588 |
3 | A | Benny Ciere | 109 | 30:15.692 |
4 | A | Jesse Keller | 108 | 30:07.039 |
5 | A | Ben Jamini | 96 | 30:21.580 |
6 | A | Danny Leewis | 90 | 30:08.189 |
7 | A | Martin Zevenhoven | 61 | 20:55.545 |
8 | A | Arie Manten | 49 | 17:34.064 |
9 | A | Peter Berkhout | 23 | 6:43.258 |
10 | A | Freek Van Delft | 9 | 9:46.153 |
11 | B | Donny Blommers | 66 | 20:55.873 |
12 | B | Roy Bakker | 34 | 9:11.792 |
1/8 Nomac Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime |
---|---|---|---|---|
1 | A | Ad Arents | 100 | 30:12.874 |
2 | A | Jarno Holtman | 99 | 30:14.401 |
3 | A | Rene Van Dorrestein | 93 | 30:07.908 |
4 | A | Ad Moelands | 91 | 30:02.668 |
5 | A | Mark Hellenbrand | 77 | 30:09.184 |
6 | A | Chef Rijcks | 59 | 20:20.311 |
7 | A | Emiel Jansen | 39 | 14:42.771 |
8 | A | Frank Beets | 29 | 8:08.554 |
9 | A | John Weytboer | 22 | 6:40.349 |
10 | A | Alex Everling | 15 | 4:47.218 |
11 | B | Willem Kloppenburg | 39 | 12:29.396 |
12 | B | Peter Van Marion | 3 | 0:54.937 |
1/10 Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime |
---|---|---|---|---|
1 | A | Milan Holthuis | 100 | 30:15.098 |
2 | A | Jurmin Etnel | 91 | 30:18.737 |
3 | A | Dave De Ruiter | 90 | 30:06.376 |
4 | A | Wiebe Bartelink | 86 | 30:10.490 |
5 | A | Bert De Kruijf | 83 | 30:16.142 |
6 | A | Bas Bakker | 81 | 30:17.040 |
7 | A | Julius Kolff | 78 | 30:10.744 |
8 | A | Boris Kolff | 56 | 30:13.606 |
9 | A | Merijn Schipper | 50 | 24:28.679 |
10 | A | Mark Been | 13 | 4:21.372 |
11 | B | Jan Kreeft | 77 | 30:13.739 |
12 | B | Mathieu Van der Hoeven | 61 | 26:23.319 |
13 | B | Hans Westerveld | 29 | 12:47.545 |
14 | B | Jan Timmer | 0 | 0:00.000 |