EFRA / IFMAR Licentiestatus 2026
EFRA / IFMAR inschrijvingen voor 2026
| Inschrijflijst EFRA / IFMAR 2026 | |||||||||
| E.C. / W.C. | Datum | Naam | Aangesloten NOMAC club | Inschrijfgeld | Inschrijfgeld | NOMAC Shirt | NOMAC Shirt | Aangevraagd | Bevestigd |
| Aanvraag | Verschuldigd | Betaald | Maat | Ontvangen / gestuurd | bij EFRA | bij EFRA | |||
| WC BC05 TC Open Lostallo | 12-11-2025 | Tim Roskam | REAL80 | 310,00 | L | ||||
| 12-11-2025 | Hessel Roskam | REAL80 | 310,00 | XL | |||||
| 13-11-2025 | Luke van den Berg | EVMC | 295,00 | L | |||||
| 13-11-2025 | Marco Harleman | MAC De Baanbrekers | 310,00 | XXXL | |||||
| WC BC05 TC Sport Lostallo | 12-11-2025 | John Valkenburg | EVMC | 310,00 | XXL | ||||
| EC OR06 2WD Starec | 11-11-2025 | Ferry Fernee | HMRC | 200,00 | L | ||||
| 13-11-2025 | Luke van den Berg | EVMC | 200,00 | Zie W.C. BC05 | |||||
| 13-11-2025 | Kevin van Medevoort | HMRC | 200,00 | XL | |||||
| 13-11-2025 | Lars Abbes | HMRC | 200,00 | L | |||||
| 14-11-2025 | Alex Mulder | HMRC | 220,00 | L | |||||
| EC OR06 4WD Starec | 13-11-2025 | Jay Nuijten | HMRC | 200,00 | S | ||||
| 14-11-2025 | Jeffrey Cauberg | HMRC | 200,00 | XXL | |||||
| EC OR06 SC Starec | 13-11-2025 | Gerrald van het Goor | HMRC | 200,00 | 200,00 | XXL | |||
| 13-11-2025 | Bert de Jong | HMRC | 220,00 | 220,00 | XL | ||||
| 13-11-2025 | Leo van Oort | HMRC | 200,00 | XL | |||||
| 13-11-2025 | Dion lubbinge | HMRC | 200,00 | M | |||||
| 13-11-2025 | Gertjan van Medevoort | HMRC | 200,00 | XXXL | |||||
| 13-11-2025 | Jurgen Takken | REAL80 | 200,00 | XXL | |||||
| 13-11-2025 | Kees (jr) Jimmink | HMRC | 200,00 | 200,00 | L | ||||
| EC BC08 Bourg en Bresse | 14-11-2025 | Ricardo Hofmeijer | MACH Heemstede | 200,00 | XL | ||||
| EC BC08 40+ Girona | |||||||||
| OR08 EC-A Madrid | 11-11-2025 | Jeffrey Halsema | RACO2000 | 200,00 | L | ||||
| 12-11-2025 | Jan Eichhorn | MAC Vlijmen | 220,00 | XXXL | |||||
| OR08 EC-B Macainhas | |||||||||
| OR08 EC-Elec. Rakvere | 12-11-2025 | Jan Eichhorn | MAC Vlijmen | 185,00 | Zie OR08 EC-A | ||||
| WC BC10 Track EC Gubbio | |||||||||
| BC10 EC40+ Girona | |||||||||
| EC10 TC Mod. Luxemburg | |||||||||
| EC10 TC Spec. Luxemburg | |||||||||
| EC10 FWD Luxemburg | |||||||||
| EC10 OR (2WD & 4WD) Steyregg | |||||||||
| EC12 Sicily Mod. | |||||||||
| EC12 Sicily Spec. | 13-11-2025 | Tim Pansters | MRG Genk | 220,00 | L | ||||
| 13-11-2025 | Tim Jansen | MAC Vlijmen | 200,00 | XXL | |||||

