EFRA / IFMAR Licentiestatus 2026
EFRA / IFMAR inschrijvingen voor 2026
| Inschrijflijst EFRA / IFMAR 2026 | |||||||||
| E.C. / W.C. | Datum | Naam | Aangesloten NOMAC club | Inschrijfgeld | Inschrijfgeld | NOMAC Shirt | NOMAC Shirt | Aangevraagd | Bevestigd |
| Aanvraag | Verschuldigd | Betaald | Maat | Ontvangen / gestuurd | bij EFRA | bij EFRA | |||
| WC BC05 TC Open Lostallo | 12-11-2025 | Tim Roskam | REAL80 | 310,00 | L | ||||
| 12-11-2025 | Hessel Roskam | REAL80 | 310,00 | XL | |||||
| 13-11-2025 | Luke van den Berg | EVMC | 295,00 | Zie OR06 2WD | |||||
| 13-11-2025 | Marco Harleman | MAC De Baanbrekers | 310,00 | XXXL | |||||
| 21-11-2025 | Rick van der Bol | MAC De Baanbrekers | 310,00 | XL | |||||
| WC BC05 TC Sport Lostallo | 12-11-2025 | John Valkenburg | EVMC | 310,00 | XXL | ||||
| 14-11-2025 | Eric de Vos | REAL80 | 330,00 | XL | |||||
| EC OR06 2WD Starec | 11-11-2025 | Ferry Fernee | HMRC | 200,00 | L | ||||
| 13-11-2025 | Luke van den Berg | EVMC | 200,00 | L | |||||
| 13-11-2025 | Kevin van Medevoort | HMRC | 200,00 | 200,00 | XL | ||||
| 13-11-2025 | Lars Abbes | HMRC | 200,00 | L | |||||
| 14-11-2025 | Alex Mulder | HMRC | 220,00 | L | |||||
| 16-11-2025 | Richard Heerink | HMRC | 200,00 | 200,00 | XL | ||||
| 27-11-2025 | Joost Zandbergen | HMRC | 220,00 | XL | |||||
| EC OR06 4WD Starec | 13-11-2025 | Jay Nuijten | HMRC | 200,00 | 200,00 | S | |||
| 14-11-2025 | Jeffrey Cauberg | HMRC | 200,00 | 200,00 | XXL | ||||
| 14-11-2025 | Wesley van Helmond | MAC Vlijmen | 200,00 | L | |||||
| EC OR06 SC Starec | 13-11-2025 | Gerrald van het Goor | HMRC | 200,00 | 200,00 | XXL | |||
| 13-11-2025 | Bert de Jong | HMRC | 220,00 | 220,00 | XL | ||||
| 13-11-2025 | Leo van Oort | HMRC | 200,00 | XL | |||||
| 13-11-2025 | Dion lubbinge | HMRC | 200,00 | M | |||||
| 13-11-2025 | Gertjan van Medevoort | HMRC | 200,00 | 200,00 | XXXL | ||||
| 13-11-2025 | Jurgen Takken | REAL80 | 200,00 | XXL | |||||
| 13-11-2025 | Kees (jr) Jimmink | HMRC | 200,00 | 200,00 | L | ||||
| 17-11-2025 | Rinus Visser | HMRC | 220,00 | 220,00 | XL | ||||
| EC BC08 Bourg en Bresse | 14-11-2025 | Ricardo Hofmeijer | MACH Heemstede | 200,00 | XL | ||||
| EC BC08 40+ Girona | 03-12-2025 | Arie Manten | AMCA | 200,00 | 200,00 | XXL | |||
| 05-12-2025 | Peter Berkhout | AMCA | 220,00 | XXL | |||||
| 06-12-2025 | Edwin Busschers | MRG Genk | 200,00 | XXXL | |||||
| OR08 EC-A Madrid | 11-11-2025 | Jeffrey Halsema | RACO2000 | 200,00 | L | ||||
| 12-11-2025 | Jan Eichhorn | MAC Vlijmen | 220,00 | XXXL | |||||
| 14-11-2025 | Wesley van Helmond | MAC Vlijmen | 185,00 | Zie OR06 4WD | |||||
| 15-11-2025 | Marwin de Groot | RACO2000 | 220,00 | L | |||||
| OR08 EC-B Macainhas | |||||||||
| OR08 EC-Elec. Rakvere | 12-11-2025 | Jan Eichhorn | MAC Vlijmen | 185,00 | Zie OR08 EC-A | ||||
| 15-11-2025 | Marwin de Groot | RACO2000 | 185,00 | Zie OR08 EC-A | |||||
| WC BC10 Track EC Gubbio | 10-12-2025 | Maarten Wouters | AMCA | 295,00 | Zie WC EC10 | ||||
| BC10 EC40+ Girona | |||||||||
| EC10 TC Mod. Luxemburg | 26-11-2025 | Jilles Groskamp | MACH Heemstede | 185,00 | 185,00 | Zie WC EC10 | |||
| 02-12-2025 | Robin IJzerman | MBC De Sluis | 200,00 | M | |||||
| EC10 TC Spec. Luxemburg | |||||||||
| EC10 FWD Luxemburg | |||||||||
| WC EC10 Mod. China | 14-11-2025 | Maarten Wouters | AMCA | 310,00 | 310,00 | M | 20-11-2025 | ||
| 26-11-2025 | Jilles Groskamp | MACH Heemstede | 310,00 | 310,00 | M | 20-11-2025 | |||
| WC EC10 Spec. China | |||||||||
| EC10 OR (2WD & 4WD) Steyregg | 14-11-2025 | Wesley van Helmond | MAC Vlijmen | 245,00 | Zie OR06 4WD | ||||
| EC12 Sicily Mod. | |||||||||
| EC12 Sicily Spec. | 13-11-2025 | Tim Pansters | MRG Genk | 220,00 | L | ||||
| 13-11-2025 | Tim Jansen | MAC Vlijmen | 200,00 | XXL | |||||

